第一太平洋艦隊
種別 | 戦艦 | ||
艦名 | ツェザレーヴィチ | ||
ロシア語表記 | Цесаревич | ||
排水量 | 13,105t | ||
全長 | 118.5m | ||
全幅 | 23.2m | ||
速力 | 18.5〜19kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1895年式40口径305mm連装砲塔 × 2 | ||
副砲 | 1892年式45口径152mm連装砲塔 × 6 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約50 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 4 | ||
機雷 | 機雷 × 45 | ||
装甲 | |||
材質 | クルップ鋼 | ||
舷側 | 250〜120mm | ||
甲板 | 50〜40mm | ||
水雷防御 | (40 + 20)mm |
種別 | 戦艦 | ||
艦名 | レトウィザン | ||
ロシア語表記 | Ретвизан | ||
排水量 | 12,902t | ||
全長 | 117.85m | ||
全幅 | 22.0m | ||
速力 | 17.99kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1895年式40口径305mm連装砲塔 × 2 | ||
副砲 | 1892年式45口径152mm単装砲 × 12 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約50 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 6 | ||
機雷 | 機雷 × 45 | ||
装甲 | |||
材質 | クルップ鋼 | ||
舷側 | 229〜51mm | ||
甲板 | 76〜51mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 戦艦(後に装甲巡洋艦/巡洋戦艦) | ||
艦級 | ペレスヴェート級戦艦 | ||
艦名 | ペレスヴェート | ||
ロシア語表記 | Пересвет | ||
排水量 | 13,810t | ||
全長 | 132.4m | ||
全幅 | 21.8m | ||
速力 | 18.4kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1891年式45口径254mm連装砲塔 × 2 | ||
副砲 | 1892年式45口径152mm単装砲 × 11 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約50 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 5 | ||
機雷 | 機雷 × 45 | ||
装甲 | |||
舷側 | 229〜102mm(ハーヴェイ・ニッケル鋼) | ||
甲板 | 76〜(37 +19)mm(軟鋼) | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 戦艦 | ||
艦級 | ペレスヴェート級戦艦 | ||
艦名 | ポベーダ | ||
ロシア語表記 | Победа | ||
排水量 | 13,320t | ||
全長 | 132.4m | ||
全幅 | 21.8m | ||
速力 | 18.4kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1891年式45口径254mm連装砲塔 × 2 | ||
副砲 | 1892年式45口径152mm単装砲 × 11 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約50 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 5 | ||
機雷 | 機雷 × 45 | ||
装甲 | |||
舷側 | 229〜102mm(クルップ鋼) | ||
甲板 | 76〜(37 +19)mm(クローム・ニッケル鋼) | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 戦艦 | ||
艦級 | ペトロパブロフスク級戦艦 | ||
艦名 | ペトロパブロフスク | ||
ロシア語表記 | Петропавловск | ||
排水量 | 11,354t | ||
全長 | 114.6m | ||
全幅 | 21.33m | ||
速力 | 16.4kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1895年式40口径305mm連装砲塔 × 2 | ||
副砲 | 1892年式45口径152mm連装砲塔 × 4 | ||
1892年式45口径152mm単装砲 × 4 | |||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約40 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 4 | ||
457mm魚雷発射管 × 2 | |||
機雷 | 機雷 × 50 | ||
装甲 | |||
材質 | ニッケル鋼 | ||
舷側 | 406〜127mm | ||
甲板 | 76〜51mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 戦艦 | ||
艦級 | ペトロパブロフスク級戦艦 | ||
艦名 | ポルタワ | ||
ロシア語表記 | Полтава | ||
排水量 | 11,500t | ||
全長 | 114.6m | ||
全幅 | 21.33m | ||
速力 | 16.3kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1895年式40口径305mm連装砲塔 × 2 | ||
副砲 | 1892年式45口径152mm連装砲塔 × 4 | ||
1892年式45口径152mm単装砲 × 4 | |||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約40 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 4 | ||
457mm魚雷発射管 × 2 | |||
機雷 | 機雷 × 50 | ||
装甲 | |||
舷側 | 368〜127mm(クルップ鋼) | ||
甲板 | 76〜51mm(ニッケル鋼) | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 戦艦 | ||
艦級 | ペトロパブロフスク級戦艦 | ||
艦名 | セヴァストポリ | ||
ロシア語表記 | Севастополь | ||
排水量 | 11,842t | ||
全長 | 114.6m | ||
全幅 | 21.33m | ||
速力 | 15.3kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1895年式40口径305mm連装砲塔 × 2 | ||
副砲 | 1892年式45口径152mm連装砲塔 × 4 | ||
1892年式45口径152mm単装砲 × 4 | |||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約40 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 4 | ||
457mm魚雷発射管 × 2 | |||
機雷 | 機雷 × 50 | ||
装甲 | |||
舷側 | 368〜127mm(ハーヴェイ・ニッケル鋼) | ||
甲板 | 76〜51mm(ニッケル鋼) | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 装甲巡洋艦 | ||
艦名 | バヤーン | ||
ロシア語表記 | Баян | ||
排水量 | 7,925t | ||
全長 | 137m | ||
全幅 | 17.5m | ||
速力 | 21kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1892年式45口径203mm単装砲塔 × 2 | ||
副砲 | 1892年式45口径152mm連装砲塔 × 8 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約30 | ||
魚雷発射管 | 461mm魚雷発射管 × 2 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | |||
材質 | ハーヴェイ・ニッケル鋼 | ||
舷側 | 203〜60mm | ||
甲板 | 51〜25mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 防護巡洋艦 | ||
艦級 | パルラーダ級防護巡洋艦 | ||
艦名 | パルラーダ | ||
ロシア語表記 | Паллада | ||
排水量 | 6,713t | ||
全長 | 126.8m | ||
全幅 | 16.8m | ||
速力 | 19kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1892年式45口径152mm単装砲 × 8 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約30 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 3 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | |||
材質 | 不明 | ||
舷側 | なし | ||
甲板 | 62〜50mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 防護巡洋艦 | ||
艦級 | パルラーダ級防護巡洋艦 | ||
艦名 | ディアーナ | ||
ロシア語表記 | Диана | ||
排水量 | 6,713t | ||
全長 | 126.8m | ||
全幅 | 16.8m | ||
速力 | 19kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1892年式45口径152mm単装砲 × 8 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約30 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 3 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | |||
材質 | 不明 | ||
舷側 | なし | ||
甲板 | 62〜50mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 防護巡洋艦 | ||
艦名 | アスコルド | ||
ロシア語表記 | Аскольд | ||
排水量 | 5,905t | ||
全長 | 131.2m | ||
全幅 | 15m | ||
速力 | 23.8kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1892年式45口径152mm単装砲 × 6 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約20 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 6 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | |||
材質 | クルップ鋼 | ||
舷側 | なし | ||
甲板 | 51〜39mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 防護巡洋艦 | ||
艦名 | ヴァリャーグ | ||
ロシア語表記 | Варяг | ||
排水量 | 6,604t | ||
全長 | 129.6m | ||
全幅 | 15.8m | ||
速力 | 23kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1892年式45口径152mm単装砲 × 12 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約20 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 6 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | |||
材質 | クルップ鋼 | ||
舷側 | なし | ||
甲板 | 75〜?mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 防護巡洋艦 | ||
艦名 | ノヴィーク | ||
ロシア語表記 | Новик | ||
排水量 | 3,129t | ||
全長 | 110m | ||
全幅 | 12.2m | ||
速力 | 25kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1892年式45口径120mm単装砲 × 6 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約10 | ||
魚雷発射管 | 460mm魚雷発射管 × 5 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | |||
材質 | クルップ鋼 | ||
舷側 | なし | ||
甲板 | 50〜?mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 防護巡洋艦 | ||
艦名 | ボヤーリン | ||
ロシア語表記 | Боярин | ||
排水量 | 3,274t | ||
全長 | 108.4m | ||
全幅 | 12.6m | ||
速力 | 22.5kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1892年式45口径120mm単装砲 × 6 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約10 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 5 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | |||
材質 | クルップ鋼 | ||
舷側 | なし | ||
甲板 | 50〜30mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 水雷巡洋艦 | ||
艦級 | カザルスキー級水雷巡洋艦 | ||
艦名 | フサードニク | ||
ロシア語表記 | Всадник | ||
排水量 | 430t | ||
全長 | 60.4m | ||
全幅 | 7.4m | ||
速力 | 21.1kt | ||
武装 | |||
武装1 | オチキス式47mm機関砲 × 6 | ||
武装2 | オチキス式37mm機関砲 × 3 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 2 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 水雷巡洋艦 | ||
艦級 | カザルスキー級水雷巡洋艦 | ||
艦名 | ガイダマーク | ||
ロシア語表記 | Гайдамак | ||
排水量 | 430t | ||
全長 | 60.4m | ||
全幅 | 7.4m | ||
速力 | 21.1kt | ||
武装 | |||
武装1 | オチキス式47mm機関砲 × 6 | ||
武装2 | オチキス式37mm機関砲 × 3 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 2 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 機帆巡洋艦 | ||
艦級 | クレイーセル級巡洋艦 | ||
艦名 | ジギート | ||
ロシア語表記 | Джигит | ||
排水量 | 1,360t | ||
全長 | 70.5m | ||
全幅 | 10m | ||
速力 | 12kt | ||
武装 | |||
主砲 | 152mm単装砲 × 3 | ||
副砲 | 107mm単装砲 × 4 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 11 | ||
魚雷発射管 | 不明 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 機帆巡洋艦 | ||
艦級 | クレイーセル級巡洋艦 | ||
艦名 | ラズボイニク | ||
ロシア語表記 | Разбойник | ||
排水量 | 1,360t | ||
全長 | 70.5m | ||
全幅 | 10m | ||
速力 | 13kt | ||
武装 | |||
主砲 | 152mm単装砲 × 2 | ||
副砲 | 107mm単装砲 × 4 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 7 | ||
魚雷発射管 | 不明 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 機帆巡洋艦 | ||
艦名 | ザビヤーカ | ||
ロシア語表記 | Забияка | ||
排水量 | 1,236t | ||
全長 | 67m | ||
全幅 | 9.1m | ||
速力 | 14.26kt | ||
武装 | |||
主砲 | 152mm単装砲 × 2 | ||
副砲 | 107mm単装砲 × 4 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 10 | ||
魚雷発射管 | 不明 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 航洋砲艦 | ||
艦名 | ギリヤーク | ||
ロシア語表記 | Гиляк | ||
排水量 | 1,239t | ||
全長 | 63.09m | ||
全幅 | 11.15m | ||
速力 | 11.64kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1892年式45口径120mm単装砲 × 1 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約10 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 1 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 航洋砲艦 | ||
艦級 | ボーブル級航洋砲艦 | ||
艦名 | ボーブル | ||
ロシア語表記 | Бобр | ||
排水量 | 1,187t | ||
全長 | 60.3m | ||
全幅 | 10.7m | ||
速力 | 11.7kt | ||
武装 | |||
主砲 | 30口径229mm単装砲 × 1 | ||
副砲 | 1877年式35口径152mm単装砲 × 1 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約10 | ||
魚雷発射管 | なし | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 航洋砲艦 | ||
艦級 | ボーブル級航洋砲艦 | ||
艦名 | シブーチ | ||
ロシア語表記 | Сивуч | ||
排水量 | 1,187t | ||
全長 | 60.3m | ||
全幅 | 10.7m | ||
速力 | 11.7kt | ||
武装 | |||
主砲 | 30口径229mm単装砲 × 1 | ||
副砲 | 1877年式35口径152mm単装砲 × 1 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約10 | ||
魚雷発射管 | なし | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 航洋砲艦 | ||
艦級 | グロジャーシチイ級航洋砲艦 | ||
艦名 | グレミャーシチイ | ||
ロシア語表記 | Гремящий | ||
排水量 | 1,717t | ||
全長 | 72.2m | ||
全幅 | 12.7m | ||
速力 | 13.3kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1877年式35口径229mm単装砲 × 1 | ||
副砲 | 1877年式35口径152mm単装砲 × 1 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約10 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 2 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | |||
材質 | 不明 | ||
舷側 | 127〜25mm | ||
甲板 | 38〜19mm |
種別 | 航洋砲艦 | ||
艦級 | グロジャーシチイ級航洋砲艦 | ||
艦名 | オトワージヌイ | ||
ロシア語表記 | Отважный | ||
排水量 | 1,717t | ||
全長 | 72.2m | ||
全幅 | 12.7m | ||
速力 | 13.3kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1877年式35口径229mm単装砲 × 1 | ||
副砲 | 1877年式35口径152mm単装砲 × 1 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約10 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 2 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | |||
材質 | 不明 | ||
舷側 | 127〜25mm | ||
甲板 | 38〜19mm |
種別 | 航洋砲艦 | ||
艦級 | コレーツ級航洋砲艦 | ||
艦名 | コレーツ | ||
ロシア語表記 | Кореец | ||
排水量 | 1,334t | ||
全長 | 66.3m | ||
全幅 | 10.7m | ||
速力 | 13.5kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1885年式35口径203mm単装砲 × 2 | ||
副砲 | 1877年式35口径152mm単装砲 × 1 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約10 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 2 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 駆逐艦 | ||
艦級 | ソーコル級駆逐艦 | ||
ロシア語表記 | Типа Сокол | ||
排水量 | 258t | ||
全長 | 57.91m | ||
全幅 | 5.67m | ||
速力 | 27〜26kt | ||
武装 | |||
武装1 | 1892年式50口径75mm単装砲 × 1 | ||
武装2 | オチキス式47mm機関砲 × 3 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 2 | ||
機雷 | 機雷 × 80 | ||
装甲 | なし |
種別 | 駆逐艦 | ||
艦級 | ヴニマーテリヌイ級駆逐艦 | ||
ロシア語表記 | Типа Внимательный | ||
排水量 | 346t | ||
全長 | 56.6m | ||
全幅 | 6.3m | ||
速力 | 28kt | ||
武装 | |||
武装1 | 1892年式50口径75mm単装砲 × 1 | ||
武装2 | オチキス式47mm機関砲 × 5 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 2 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 駆逐艦 | ||
艦級 | ブジテリヌイ級駆逐艦 | ||
ロシア語表記 | Типа Бдительный | ||
排水量 | 354t | ||
全長 | 61m | ||
全幅 | 7m | ||
速力 | 27.4kt | ||
武装 | |||
武装1 | 1892年式50口径75mm単装砲 × 1 | ||
武装2 | オチキス式47mm機関砲 × 5 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 3 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 駆逐艦 | ||
艦名 | バエヴォイ | ||
ロシア語表記 | Боевой | ||
排水量 | 412t | ||
全長 | 64.9m | ||
全幅 | 6.5m | ||
速力 | 26.67kt | ||
武装 | |||
武装1 | 1892年式50口径75mm単装砲 × 1 | ||
武装2 | オチキス式47mm機関砲 × 5 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 2 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 駆逐艦 | ||
艦名 | レイテナント・ブラコーフ | ||
ロシア語表記 | Лейтенант Бураков | ||
排水量 | 280t | ||
全長 | 59.1m | ||
全幅 | 6.4m | ||
速力 | 33.6kt | ||
武装 | |||
武装1 | 1892年式50口径75mm単装砲 × 1、またはオチキス式47mm機関砲 × 6 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 1 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | なし |
種別 | 機雷敷設艦 | ||
艦級 | アムール級機雷敷設艦 | ||
艦名 | アムール | ||
ロシア語表記 | Амур | ||
排水量 | 2,498t | ||
全長 | 92.7m | ||
全幅 | 14.9m | ||
速力 | 17.44kt | ||
武装 | |||
武装1 | 1892年式50口径75mm単装砲 × 5 | ||
武装2 | オチキス式47mm機関砲 × 7 | ||
魚雷発射管 | なし | ||
機雷 | 機雷 × 450 | ||
装甲 | なし |
種別 | 機雷敷設艦 | ||
艦級 | アムール級機雷敷設艦 | ||
艦名 | エニセイ | ||
ロシア語表記 | Енисей | ||
排水量 | 2,498t | ||
全長 | 92.7m | ||
全幅 | 14.9m | ||
速力 | 17.4kt | ||
武装 | |||
武装1 | 1892年式50口径75mm単装砲 × 5 | ||
武装2 | オチキス式47mm機関砲 × 7 | ||
魚雷発射管 | なし | ||
機雷 | 機雷 × 450 | ||
装甲 | なし |
種別 | 病院船 | ||
艦名 | モンゴリヤ | ||
ロシア語表記 | Монголия | ||
排水量 | 不明 | ||
全長 | 不明 | ||
全幅 | 不明 | ||
速力 | 不明 | ||
武装 | なし | ||
装甲 | 不明 |
種別 | 港内船 | ||
艦名 | シラーチ | ||
ロシア語表記 | 不明 | ||
排水量 | 不明 | ||
全長 | 不明 | ||
全幅 | 不明 | ||
速力 | 不明 | ||
武装 | 不明 | ||
装甲 | 不明 |
ウラジオストク巡洋艦隊
種別 | 装甲巡洋艦 | ||
艦名 | ロシア | ||
ロシア語表記 | Россия | ||
排水量 | 12,195t | ||
全長 | 148m | ||
全幅 | 20.3m | ||
速力 | 19kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1892年式45口径203mm単装砲 × 4 | ||
副砲 | 1892年式45口径152mm単装砲 × 16 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約50 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 5 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | |||
材質 | ハーヴェイ・ニッケル鋼 | ||
舷側 | 203〜?mm | ||
甲板 | 51〜?mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 装甲巡洋艦 | ||
艦名 | グロモボイ | ||
ロシア語表記 | Громобой | ||
排水量 | 12,455t | ||
全長 | 147m | ||
全幅 | 20.3m | ||
速力 | 19kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1892年式45口径203mm単装砲 × 4 | ||
副砲 | 1892年式45口径152mm単装砲 × 16 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約50 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 4 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | |||
材質 | ハーヴェイ・ニッケル鋼 | ||
舷側 | 152〜?mm | ||
甲板 | 51〜38mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 装甲巡洋艦 | ||
艦名 | リューリク | ||
ロシア語表記 | Рюрик | ||
排水量 | 11,960t | ||
全長 | 126m | ||
全幅 | 20m | ||
速力 | 18.7kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1885年式35口径203mm単装砲 × 4 | ||
副砲 | 1877年式35口径152mm単装砲 × 16 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約20 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 6 | ||
機雷 | 不明 | ||
装甲 | |||
材質 | ニッケル鋼 | ||
舷側 | 300〜200mm | ||
甲板 | 75〜51mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 防護巡洋艦 | ||
艦級 | ボガトゥイリ級防護巡洋艦 | ||
艦名 | ボガトゥイリ | ||
ロシア語表記 | Богатырь | ||
排水量 | 6,975t | ||
全長 | 134.19m | ||
全幅 | 16.61m | ||
速力 | 20.45kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1892年式45口径152mm連装砲塔 × 2 | ||
1892年式45口径152mm単装砲 × 8 | |||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約20 | ||
対水雷艇砲 | 小口径砲 × 約20 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 2 | ||
機雷 | 機雷 × 150 | ||
装甲 | |||
材質 | 不明 | ||
舷側 | なし | ||
甲板 | 35〜?mm | ||
水雷防御 | なし |
種別 | 仮装巡洋艦 | ||
艦名 | レナ | ||
ロシア語表記 | Лену | ||
排水量 | 10,675t | ||
全長 | 138.7m | ||
全幅 | 16.5m | ||
速力 | 19.5kt | ||
武装 | |||
主砲 | 1892年式45口径120mm単装砲 × 6 | ||
対水雷艇砲 | 1892年式50口径75mm単装砲 × 6 | ||
魚雷発射管 | なし | ||
機雷 | なし | ||
装甲 | なし |
種別 | 水雷艇 | ||
艦級 | 201号級水雷艇 | ||
ロシア語表記 | 不明 | ||
排水量 | 76t | ||
全長 | 39m | ||
全幅 | 4.52m | ||
速力 | 17kt | ||
武装 | |||
砲熕兵装 | オチキス式37mm機関砲 × 2 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 2 | ||
装甲 | なし |
種別 | 水雷艇 | ||
艦級 | 203号級水雷艇 | ||
ロシア語表記 | 不明 | ||
排水量 | 175t | ||
全長 | 41.20m | ||
全幅 | 5.0m | ||
速力 | 20.3kt | ||
武装 | |||
砲熕兵装 | オチキス式37mm機関砲 × 3 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 2 | ||
装甲 | なし |
種別 | 水雷艇 | ||
艦級 | 208号級水雷艇 | ||
ロシア語表記 | 不明 | ||
排水量 | 120t | ||
全長 | 42.00m | ||
全幅 | 4.50m | ||
速力 | 18.5kt | ||
武装 | |||
砲熕兵装 | オチキス式37mm機関砲 × 2 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 3 | ||
装甲 | なし |
種別 | 水雷艇 | ||
艦名 | 水雷艇205号 | ||
艦級 | 205号級水雷艇 | ||
ロシア語表記 | 不明 | ||
排水量 | 96t | ||
全長 | 46.80m | ||
全幅 | 3.43m | ||
速力 | 19.2kt | ||
武装 | |||
砲熕兵装 | オチキス式37mm機関砲 × 2 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 3 | ||
装甲 | なし |
種別 | 水雷艇 | ||
艦名 | 水雷艇206号 | ||
艦級 | 205号級水雷艇 | ||
ロシア語表記 | 不明 | ||
排水量 | 107.5t | ||
全長 | 46.80m | ||
全幅 | 3.73m | ||
速力 | 19.7kt | ||
武装 | |||
砲熕兵装 | オチキス式37mm機関砲 × 2 | ||
魚雷発射管 | 381mm魚雷発射管 × 3 | ||
装甲 | なし |
種別 | 水雷艇 | ||
艦級 | 不明(第91〜95、97、98号) | ||
ロシア語表記 | 不明 | ||
排水量 | 不明 | ||
全長 | 不明 | ||
全幅 | 不明 | ||
速力 | 不明 | ||
武装 | 不明 | ||
装甲 | 不明 |
種別 | 潜水艦 | ||
艦名 | デルフィン | ||
ロシア語表記 | Дельфин | ||
水上排水量 | 113t | ||
水中排水量 | 126t | ||
全長 | 19.6m | ||
全幅 | 3.3m | ||
水上速力 | 9kt | ||
水中速力 | 4.5kt | ||
武装 | |||
雷装 | 魚雷 × 2(外装) | ||
機銃 | 7.62mmマキシム式機銃× 1 |
種別 | 潜水艦 | ||
艦名 | フォレル | ||
ロシア語表記 | Форель | ||
水上排水量 | 17t | ||
水中排水量 | 18t | ||
全長 | 12.5m | ||
全幅 | 1.65m | ||
水上速力 | 3.5kt | ||
水中速力 | 4kt | ||
武装 | |||
雷装 | 460mm魚雷 × 2 | ||
機銃 | なし |
種別 | 潜水艦 | ||
艦級 | ホランド型潜水艦 | ||
艦名 | ソム | ||
ロシア語表記 | Сом | ||
水上排水量 | 105t | ||
水中排水量 | 124t | ||
全長 | 19.8m | ||
全幅 | 3.6m | ||
水上速力 | 8.5kt | ||
水中速力 | 6kt | ||
武装 | |||
雷装 | 460mm魚雷発射管 × 1 460mm魚雷 × 3 |
||
機銃 | なし |
種別 | 潜水艦 | ||
艦級 | カサトカ級潜水艦 | ||
艦名 | カサトカ | ||
ロシア語表記 | Касатка | ||
水上排水量 | 140t | ||
水中排水量 | 177t | ||
全長 | 33.5m | ||
全幅 | 3.5m | ||
水上速力 | 8.5kt | ||
水中速力 | 5,5kt | ||
武装 | |||
雷装 | 魚雷 × 4(外装) | ||
機銃 | 7.62mmマキシム式機銃× 1 |
種別 | 潜水艦 | ||
艦級 | カサトカ級潜水艦 | ||
艦名 | フェルドマルシャル・グラーフ・シェレメーチェフ | ||
ロシア語表記 | Фельдмаршал граф Шереметев | ||
水上排水量 | 140t | ||
水中排水量 | 177t | ||
全長 | 33.5m | ||
全幅 | 3.5m | ||
水上速力 | 8.5kt | ||
水中速力 | 5,5kt | ||
武装 | |||
雷装 | 魚雷 × 4(外装) | ||
機銃 | 7.62mmマキシム式機銃× 1 |
種別 | 砕氷艦 | ||
艦級 | ナジェージヌイ | ||
ロシア語表記 | Надежный | ||
排水量 | 不明 | ||
全長 | 不明 | ||
全幅 | 不明 | ||
速力 | 不明 | ||
武装 | 不明 | ||
装甲 | 不明 |